
Motor Harley-Davidson® Nightster™ adalah babak berikutnya dalam legasi Harley-Davidson Sportster™ – sebuah lompatan ke depan dari segi performa dan desain yang dibangun dengan landasan yang dimulai sejak 65 tahun lalu. Ekspresi Legasi yang Teruji, Nightster™ Performa saat Anda membutuhkannya, mesin Revolution™ Max 975T adalah V-Twin berpendingin cairan yang disetel untuk menghasilkan torsi luar biasa pada RPM rendah, sehingga memungkinkan akselerasi yang kuat sejak awal dengan tenaga yang mantap lewat mid-range.
Kendaraan yang ditampilkan dapat beragam secara visual menurut pasar dan mungkin berbeda dengan kendaraan yang telah diproduksi dan dikirim. Ketersediaan mungkin berbeda tergantung pasar, silakan hubungi dealer setempat Anda untuk keterangan selengkapnya.
Panjang | 2250 mm |
Tinggi Jok | 705 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 137 mm |
Jarak roda | 1545 mm |
Ban, spesifikasi depan | 100/90-19 57H |
Ban, spesifikasi belakang | 150/80B16 77H |
Kapasitas bahan bakar | 11.7 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.5 l |
Bobot, saat dikirim | 211 kg |
Bobot, berfungsi baik | 220.90 kg |
Mesin | Revolution® Max 975T |
Diameter | 97 mm |
Jarak piston | 66 mm |
Kapasitas | 975 cm3 |
Rasio kompresi | 12:01:00 |
Sistem bahan bakar | ESPFI (Injeksi Bahan Bakar Porta Sekuensial Elektronik) |
Pembuangan | 2-into-1; katalis pada header |
Penggerak utama | Gigi, rasio 49/89 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 12.21 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 9.022 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 6.994 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 5.641 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 4.731 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 4.131 |
Metode Pengujian Torsi Mesin | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 95 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 32 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.1 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 126 g/km CO2 |
Roda, jenis depan | Aluminium cor, hitam satin |
Roda, jenis belakang | Aluminium cor, hitam satin |
Rem, jenis kaliper | Depan: rotor tunggal, apung, dipasang di hub; Belakang: rotor ekspansi seragam padat |
Jenis | Instrumen ICE Analog |
Bahasa | Bahasa Inggris (standar) |
Layar informasi kendaraan (suhu udara, tekanan oli, dan eitms) | Total Odometer (Mil atau km yang dapat dipilih), Trip A/B, Indikasi Posisi Gigi, Kisaran Bahan Bakar, Mode 12/24 Jam, Tachometer Digital, Ketinggian Bahan Bakar Bersegmen, Indikasi Mode Berkendara |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |