
Anak Elang Harley-Davidson® of Jakarta
Jl.Boulevard Artha Gading Blok A2, Kelapa Gading, 14240 Jakarta Utara
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Panjang | 2320 mm |
Tinggi jok | 655 mm |
Tinggi Jok | 680 mm |
Jarak bebas ke tanah | 125 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 157 mm |
Jarak roda | 1630 mm |
Ban, spesifikasi depan | 100/90B19,57H,BW |
Ban, spesifikasi belakang | 150/80B16,77H,BW |
Kapasitas bahan bakar | 13.2 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7 l |
Bobot, saat dikirim | 286 kg |
Bobot, berfungsi baik | 297.10 kg |
Mesin | Milwaukee-Eight® 114 |
Diameter | 102 mm |
Jarak piston | 114.3 mm |
Kapasitas | 1868 cm3 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.311 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.454 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.793 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 3.882 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.307 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.79 |
Metode Pengujian Torsi Mesin | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 161 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 3000 |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 28.5 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Roda, jenis depan | Black, Annihilator cast aluminum |
Roda, jenis belakang | Black, Annihilator cast aluminum |
Rem, jenis kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Alat pengukur | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Fastback Blue |
Redline Red |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black |