Panjang | 2165mm |
Tinggi jok | 710mm |
Kapasitas bahan bakar | 7.9l |
Dry weight | 247.2kg |
Jarak bebas ke tanah | 110mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30.2 |
Jejak | 135mm |
Jarak roda | 1,495mm |
Ban, spesifikasi depan | 130/90B16 73H |
Ban, spesifikasi belakang | 150/80B16 77H |
Kapasitas oil (dengan filter) | 2.6l |
Bobot, saat dikirim | 247kg |
Bobot, berfungsi baik | 252.20kg |
Luggage capacity – Volume | N/A |
Mesin | Air-cooled, Evolution ™ |
Diameter | 88.9mm |
Stroke | 96.8mm |
Rasio kompresi | 10:01 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | Black, staggered exhaust with slash-cut mufflers |
Displacement | 1,202cc |
Penggerak utama | Chain, 38/57 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.004 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.432 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.783 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 3.965 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.4 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | N/A |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 96Nm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 27.1 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 27.1 |
Fuel economy | 4.9l/100 km |
Wheels, optional style type | N/A |
Roda, jenis depan | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Roda, jenis belakang | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum w/ Machined Highlights |
Rem, jenis kaliper | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Gauges | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |
Stiletto Red |