
Motor Fat Bob® 114 memiliki gaya agresif dan berani, performa dan pengendalian memukau, sentuhan akhir berkualitas premium, dan torsi besar dari mesin Milwaukee-Eight™.
Kendaraan yang ditampilkan dapat beragam secara visual menurut pasar dan mungkin berbeda dengan kendaraan yang telah diproduksi dan dikirim. Ketersediaan mungkin berbeda tergantung pasar, silakan hubungi dealer setempat Anda untuk keterangan selengkapnya.
Panjang | 2340 mm |
Tinggi jok | 704 mm |
Tinggi Jok | 710 mm |
Jarak bebas ke tanah | 120 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 28 |
Jejak | 132 mm |
Jarak roda | 1,615 mm |
Ban, spesifikasi depan | 150/80-16,71H,BW |
Ban, spesifikasi belakang | 180/70B16,77H,BW |
Kapasitas bahan bakar | 13.6 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7 l |
Bobot, saat dikirim | 296 kg |
Bobot, berfungsi baik | 306.63 kg |
Mesin | Milwaukee-Eight® 114 |
Diameter | 102 mm |
Jarak piston | 114 mm |
Kapasitas | 1868 cm3 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.311 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.454 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.793 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 3.882 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.307 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.79 |
Metode Pengujian Torsi Mesin | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 155 Nm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 31 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 32 |
Roda, jenis depan | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Roda, jenis belakang | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Rem, jenis kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Alat pengukur | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Deadwood Green Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |