Panjang | 2600mm |
Kapasitas bahan bakar | 22.7l |
Jarak bebas ke tanah | 135mm |
Tinggi jok | 699mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 26 |
Jejak | 170mm |
Jarak roda | 1,625mm |
Ban, spesifikasi depan | BW 130/70B18 63H |
Ban, spesifikasi belakang | BW 180/55B18 80H |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7l |
Bobot, saat dikirim | 399kg |
Bobot, berfungsi baik | 917 lb. (416 kg)lb |
Luggage capacity – Volume | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Mesin | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114 |
Diameter | 102mm |
Stroke | 114mm |
Kapasitas | 1868cm3 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.593 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.65 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.938 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 4 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.407 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.875 |
Engine torque testing method | J1349 |
Torsi mesin | 166Nm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 32 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 32 |
Fuel economy | 5.5l/100 km |
Wheels, optional style type | Gloss Black Slicer II |
Roda, jenis depan | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Roda, jenis belakang | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Rem, jenis kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, running lights, front fender running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, accessory, speakers, turn signals, security system, gear indication, battery, low fuel warning, cruise control, ABS, fog/aux lamp in |
Gauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts per channel | 25 |
Speakers | 4 |
Speaker size | 5.25 inch standard |
Headset specifications (if equipped) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Languages | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Voice Recognition Languages: Tuner / Media / Navigation | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Rider/Passenger Intercom | Standard |
Vehicle information screen | Standard |
Text-to-Speech (TTS) Languages | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
River Rock Gray/Vivid Black -- Black Option |
Black Trim – Additional Cost |
Vivid Black |
Barracuda Silver |
Midnight Blue/Barracuda Silver |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |
Stiletto Red |
Silver Pine/Spruce |
Tahitian Teal |
River Rock Gray/Vivid Black |
Barracuda Silver Denim/Black Denim |
Zephyr Blue/Black Sunglo |